Prodej, byt 2+1, 56 m2, Ostrava - Poruba ul. náměstí Družby
| Evidenční číslo: | 1635 |
|---|---|
| Typ: | Nízkoenergetický |
| Adresa: | náměstí Družby 1211/6, 70800 Ostrava |
| Cena: | 3 200 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Inzerci zveřejňujeme exkluzivně v zastoupení majitele. |
Popis nemovitosti
Úvod:
Hledáte útulný byt v lukrativní lokalitě se zaskleným balkónem? Pak jste zde správně!
Naše společnost Vám exkluzivně nabízí k prodeji družstevní byt 2+1 v 8. podlaží z osmi. Celková výměra prodávané nemovitosti včetně sklepa činí 58 m2. Velmi žádaná oblast s výbornou dostupností na nespočet zastávek MHD. Měsíční předpis záloh pro jednu osobu činí 4338,- Kč (FO - 1386,- Kč). Zánovní kuchyňská linka se spíží a spotřebiči (myčka, horkovzdušná fritéza, dřez, digestoř. Kombinovaná nerezová trouba není součástí nabídky). Protipožární bezpečnostní vstupní dveře. Nové interiérové dveře. Neprůchozí pokoje. Samostatné WC Kombi. Koupelna se sprchovým koutem a vyhrazeným místem pro pračku. Kombinované podlahy (zachovalé parkety v obou obývacích pokojích vs PVC linoleum v předsíni/kuchyni vs keramická dlažba v koupelně). Plastová okna se žaluziemi a parapety. Výhled na západní stranu. Litinové radiátory. K bytu náleží zabezpečený sklep i možnost využívání společných prostorů v kolárně. Nábytek na fotografiích bude ke dni předání nemovitosti novému majiteli vystěhován. Veškerá občanská vybavenost.
Metráže/rozměry místností:
Obývací pokoj - 18.60 m2 (376 x 494 cm)
Ložnice - 16.21 m2 (325 x 494 cm)
Kuchyň se spíží - 8.26 m2 (236 x 350 cm)
Koupelna - 1.90 m2 (137 x 139 cm)
WC - 0.95 m2 (87 x 110 cm)
Balkón - 4.67 m2 (135 x 347 cm)
Chodba - 5.90 m2
Sklep - 1.50 m2
-----------------------------------------------
Celkem 57.99 m2
Potenciál a přednosti nemovitosti:
1. Žádaná lokalita Ostrava - Poruba
2. Zasklený balkón
3. Dostupnost zastávek MHD
4. Veškerá občanská vybavenost
Revitalizace vchodu:
Fasáda, zateplení, plastová okna, žaluzie, parapety, střešní plášť, pitná voda v mědi, zasklené balkóny (2022), kamerový systém, vstupní vchod s poštovními schránkami. Po splacení úvěru na balkóny plánuje BD modernizaci osobního výtahu.
Závěr:
Doporučujeme prohlídku. Nemovitost je k dispozici počátkem října 2025. Průkaz energetické náročnosti budovy inzerujeme dle zákona v energetické třídě C. Finanční poradenství zajistíme zdarma se zvýhodněným úročením. Pro více informací kontaktujte našeho makléře. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1635 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 200 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Inzerci zveřejňujeme exkluzivně v zastoupení majitele. |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | náměstí Družby 1211/6, 70800 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Poruba |
| GPS latitude | 49.83534019 |
| GPS longitude | 18.18118416 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Skeletová |
| Typ budovy | Nízkoenergetický |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV kabel, Telefon, 230V, Internet |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Sklep, Výtah, Parkování, Balkon |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Nízkoenergetický, Bydlení pro zaměstnance |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Školka, Úřady, Škola, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obchodní a obytná, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 56 m2 |
|---|---|
| Užitná | 56 m2 |
| Podlahová, celková | 58 m2 |
| Balkon | 5 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 8. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |