Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1 61 m2, Uničov, ul. Pionýrů
Evidenční číslo: | 1594 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Pionýrů, Uničov, Olomouc |
Cena: | 2 890 000Kč |
Poznámka k ceně: | vč. provize RK a právního servisu |
2 890 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt 2+1 v osobním vlastnictví na okraji města Uničov. Byt se nachází v 1.NP. cihlového bytového domu. Prošel rekonstrukcí, jsou zde plastová okna, nové rozvody elektřiny, koupelna, kuchyně. Vytápění zajišťuje elektrokotel s rozvodem do ústředního topení. K bytu náleží dva sklepy. V blízkosti se nachází obchod, MŠ, ZŠ, hřiště, do centra se dostanete pěšky do 10min. Ve městě je veškerá občanská vybavenost. Doporučuji prohlídku. Cena k jednání.
Základní údaje
Evidenční číslo | 1594 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 890 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | vč. provize RK a právního servisu |
Složení ceny | cena k jednání, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Pionýrů, Uničov, Olomouc |
---|---|
Adresa | Uničov |
GPS latitude | 49.765695 |
GPS longitude | 17.114262 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, TV kabel, Kanalizace |
Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední elektrické |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 54 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 61 m2 |
Sklep | 7 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |