Zpět na přehled
Prodej, byt 3+1, 52 m2, Ostrava - Poruba, ul. Moyzesova
Evidenční číslo: | 1558 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Moyzesova, Poruba, Ostrava, Ostrava-město |
Cena: | 3 650 000Kč |
3 650 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 o rozloze 52 m, který prošel částečnou rekonstrukcí a nachází se v atraktivní a žádané lokalitě. Byt disponuje zděným jádrem, což zajišťuje nejen vysokou kvalitu, ale i dlouhou životnost. Je umístěn v 3. podlaží ze čtyř. Součástí bytu je také nová prostorná zasklená lodžie, ideální pro relaxaci a užívání volného času. V rámci rekonstrukce byly provedeny elektrické rozvody v mědi, čímž je zajištěna bezpečnost a efektivita. Tato nemovitost je perfektní volbou pro rodiny i jednotlivce, kteří hledají bydlení v klidné a vyhledávané lokalitě. Bytovou jednotku není možné převést do osobního vlastnictví. Nezmeškejte tuto skvělou příležitost. Pro více informací a domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 1558 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 650 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Moyzesova, Poruba, Ostrava, Ostrava-město |
---|---|
Adresa | Ostrava, Poruba |
GPS latitude | 49.836947 |
GPS longitude | 18.177301 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | 230V, Internet |
Vybavení | Lodžie, Sklep, Bytové jádro zděné |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 52 m2 |
---|---|
Užitná | 52 m2 |
Podlahová, celková | 52 m2 |
Lodžie | 5 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |