Prodej, byt 3+1, 78 m2, Bohumín, ul. Tovární
| Evidenční číslo: | 1710 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Tovární 428, 73552 Bohumín |
| Cena: | 3 200 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme ke koupi světlý a vkusně zrekonstruovaný byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+1, nacházející se v klidné části Bohumína, který je situován v 10. patře bytového domu. Je připraven k nastěhování téměř okamžitě a nevyžaduje žádné další investice.
Byt prošel kompletní a kvalitní rekonstrukcí. Na míru vyrobená kuchyňská linka je prostorná a velmi prakticky řešená. Zároveň také nabízí dostatek úložného i pracovního prostoru, což ocení každý, kdo rád vaří. Kuchyň plynule navazuje na světlý a velkorysý obývací pokoj, což působí otevřeně a příjemně. Tento prostor má vše potřebné k tomu, aby se stal skutečným srdcem domova. Bytové jádro je rovněž plně zrekonstruované.
Dále byly vyměněny podlahové krytiny a interiérové dveře včetně zárubní, což dodává interiéru moderní a elegantní vzhled. Součástí renovace byla také kompletní výměna elektrických rozvodů a vodoinstalace, díky čemuž byt nabízí bezstarostné a dlouhodobě bezúdržbové bydlení.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1710 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | E - Nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 148/2007 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 200 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Tovární 428, 73552 Bohumín |
|---|---|
| Adresa | Bohumín, Záblatí |
| GPS latitude | 49.89501012 |
| GPS longitude | 18.3649949 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Sklep, Výtah, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | MHD, Autobus, Dálnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 78 m2 |
|---|---|
| Užitná | 78 m2 |
| Podlahová, celková | 78 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 10. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 12 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |