Prodej, byt 3+1, 79 m2, Orlová - Lutyně, ul. Masarykova třída
| Evidenční číslo: | 1626 |
|---|---|
| Typ: | Nízkoenergetický |
| Adresa: | Masarykova třída 1015, 73514 Orlová |
| Cena: | 1 950 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Inzerci zveřejňujeme exkluzivně v zastoupení majitele. |
Popis nemovitosti
Úvod:
Hledáte prostorný byt se zaskleným balkónem v žádané lokalitě? Pak jste zde správně! Stačí se jen nastěhovat a spokojeně bydlet.
Naše společnost Vám v exkluzivním zastoupení nabízí k prodeji družstevní byt v 1.NP z osmi. Celková výměra prodávané nemovitosti včetně sklepa činí 81 m2. Vyzděné bytové jádro (Ytong). El. rozvody z části v mědi (dokončení nové elektroinstalace v bytě je plánováno do pěti let v rámci čerpání FO). Neprůchozí pokoje. Voda a odpady v plastu. Plastová okna se žaluziemi a parapety. Podlahy dlažba vs PVC linoleum. Keramicky obložená koupelna (snížené sádrokartonové podhledy) s rohovou vanou a vyhrazeným místem pro pračku. Samostatné WC Kombi. Kuchyňská linka (el. trouba, plynový sporák, digestoř) se spíží. Vestavěné skříně v předsíni. Výhled na 3 světové strany (jih pokoj č. 1 s balkónem/pokoj č. 3 vs východ pokoj č. 2 vs sever kuchyně). Připojení k internetu (PODA optika) a TV. Litinové ústřední topení. K dispozici je sklepní kóje (2 m2) + další sklepní prostor (6 m2). Bezbariérový přístup. Vstup na čip. Velkou výhodou této lokality je bezprostřední dostupnost veškeré autobusové dopravy a obchodních center. Nabízená nemovitost je k dispozici ihned.
Plochy/rozměry místností:
Pokoj č. 1 - 19.64 m2 (358 x 547 cm)
Pokoj č. 2 - 14.18 m2 (362 x 392 cm)
Pokoj č. 3 - 9.23 m2 (267 x 345 cm)
Kuchyně - 9.68 m2 (274 x 353 cm)
Koupelna - 3.27 m2 (165 x 199 cm)
WC - 1.11 m2 (91 x 121 cm)
Předsíň - 9.37 m2 (262 x 352 cm)
Chodba - 3.82 m2 (139 x 275 cm)
Lodžie - 8.34 m2
Sklep - 1.99 m2
-----------------------------------------------
Celkem 80.63 m2
Potenciál a přednosti nemovitosti:
1. Prostorný byt s velkým zaskleným balkónem (8 m2)
2. Žádaná lokalita
3. Vyzděné bytové jádro
4. Výhled na 3 světové strany
5. Dostupnost veškeré autobusové dopravy a obchodů
Revitalizace:
Fasáda, venkovní zateplení, výtah, vstupní vchod s poštovními schránkami, plastová okna, plášť střechy. Výměna stoupaček se plánuje v tomto roce.
Závěr:
Doporučujeme prohlídku. Průkaz energetické náročnosti inzerujeme dle zákona v energetické třídě C. Finanční poradenství zajistíme zdarma se zvýhodněným úročením. Pro více informací kontaktujte našeho makléře. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1626 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 950 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Inzerci zveřejňujeme exkluzivně v zastoupení majitele. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Masarykova třída 1015, 73514 Orlová |
|---|---|
| Adresa | Orlová, Lutyně |
| GPS latitude | 49.8685429 |
| GPS longitude | 18.42160555 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Nízkoenergetický |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, Internet, Plyn, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Výtah, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Bezbariérový přístup, Parkování, Balkon |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Bydlení pro zaměstnance, Nízkoenergetický |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Školka, Úřady, Škola, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná, Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 71 m2 |
|---|---|
| Užitná | 79 m2 |
| Podlahová, celková | 71 m2 |
| Balkon | 8 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |