Zpět na přehled
Prodej, bytový dům, 106 m2, Uničov, Balcárkova ul.
| Evidenční číslo: | 1631 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Balcárkova 731, 78391 Uničov |
| Cena: | 5 900 000Kč |
| Poznámka k ceně: | cena k jednání |
5 900 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji jednu polovinu bytového domu v Uničově v klidné lokalitě na okraji města. Danou polovinu tvoří dvě bytové jednotky., každá o výměře 53 m2. V I.NP se nachází byt o dispozici 2+1,, v původním stavu vhodný k rekonstrukci dle vlastních představ. Ve II.NP je byt o dispozici 3+kk. Zde proběhla částečná rekonstrukce, jsou tady nové omítky, rozvody vody a elektřiny, plastová okna. Každá bytová jednotka má vlastní vchod. K dispozici je zahrada o velikosti 498 m2. K prodeji se nabízí obě jednotky jako celek. Místo je vhodné pro rodinu s dětmi, v dosahu veškerá občanská vybavenost, školy, školky, obchody, lékař, sportoviště atd. Pro bližší informace je možné kontaktovat makléře. Doporučuji prohlídku.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1631 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Vícegenerační dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 900 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | cena k jednání |
| Složení ceny | cena k jednání, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Balcárkova 731, 78391 Uničov |
|---|---|
| Adresa | Uničov |
| GPS latitude | 49.76771409 |
| GPS longitude | 17.11134171 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, 400V, 230V |
| Vybavení | Zahrada |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Vlak |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V, 400V |
Plochy
| Obytná | 103 m2 |
|---|---|
| Užitná | 106 m2 |
| Podlahová, celková | 100 m2 |
| Zahrada | 498 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 6 |
| Počet pokojů | 5 |
| Počet koupelen | 1 |