Prodej bytu 2+1, Králíky
Evidenční číslo: | 1592 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Nádražní, Králíky, Ústí nad Orlicí |
Cena: | 1 990 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně právního servisu, provize RK |
Popis nemovitosti
Ve výhradním zastoupení Vám nabízím bytovou jednotku s dispozicí 2+1, v osobním vlastnictví, v cihlovém domě o celkové rozloze 44 m2 , který se nachází v klidné části města Králíky. Byt se skládá ze vstupní chodby, ze které vcházíte do kuchyně, koupelny, wc, obývacího pokoje a menšího pokoje se vstupem na zasklený balkon. Obývací pokoj je nyní přepažen velkou skříní, kdy za ní je ještě prostor na postel. .Byt je v prvním nadzemním podlaží (přízemí) dvoupatrového domu. Teplo je řešeno samostatným plynovým kotlem. K dispozici je sklepní kóje. Přidanou hodnotou tohoto bytu je využití venkovních prostor k posezení, grilování, relaxace a nebo další činnosti, je bezbariérový a má dobrou dostupnost na vlakové nádraží a do obchodu a přitom jste v klidném místě. Finanční poradenství zajistíme zdarma
Základní údaje
Evidenční číslo | 1592 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 990 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně právního servisu, provize RK |
Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Nádražní, Králíky, Ústí nad Orlicí |
---|---|
Adresa | Králíky |
GPS latitude | 50.080192 |
GPS longitude | 16.757502 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Lodžie |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Plochy
Obytná | 44 m2 |
---|---|
Užitná | 44 m2 |
Podlahová, celková | 48 m2 |
Sklep | 4 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 2 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |