Prodej domu 7+kk, 577 m2 v Olomouci
| Evidenční číslo: | 1704 |
|---|---|
| Typ: | Dvougenerační |
| Adresa: | Lidická, Nemilany, Olomouc |
| Cena: | 13 900 000Kč |
Popis nemovitosti
Prodej prostorného domu, kde můžete bydlet i podnikat. Velká rodina využije větší prostory a bydlení v klidnější části a přesto nedaleko do centra Olomouce. . Jedná se o patrový , podsklepený dům se 2 sklepy s pozemkem o celkové rozloze 577 m2. Dům je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci a je vytápěný plynovým kotlem.
V přízemí je k dispozici samostatný byt o velikosti 3+kk, o celkové rozloze 150 m2, se 2 vchody, 2 x WC, a koupelna, Z bytu je vstup na dvůr o celkové rozloze 43 m2
s venkovním posezením a udírnou.
V přízemí domu se nachází prodejna potravin, se samostatným vchodem a vlastními měřiči. Výnos nájmu z prodejny pokryje měsíční náklady na provoz domu
Možnost využití k bydlení nebo ke komerčním účelům, např. kanceláře, restaurace aj.
V l. NP se nachází byt 4+kk s neprůchozími pokoji o celkové podlahové ploše 190 m2, koupelnou s WC, technickou místností a šatnou. Z bytu je vstup na prostornou terasu a balkon. Výhodou bytu jsou samostatné měřice spotřeby
Dům lze využít i jako dvougenerační pouze k bydlení , nebo v přízemí ke komerčnímu využití.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1704 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 13 900 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Lidická, Nemilany, Olomouc |
|---|---|
| Adresa | Olomouc, Nemilany |
| GPS latitude | 49.556939 |
| GPS longitude | 17.247846 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Dvougenerační |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Plyn, Voda, pitná, Voda, užitková |
| Vybavení | Terasa, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
| Vybavenost okolí | Školka, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak |
| Možnosti topení | Lokální plynové, Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 350 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 340 m2 |
| Terasa | 46 m2 |
| Balkon | 7 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|---|
| Počet pokojů | 7 |
| Počet koupelen | 2 |