Zpět na přehled
Prodej, rodinného domu, 119 m2,Uničov
| Evidenční číslo: | 1809 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Uničov, Olomouc |
| Cena: | Info v RK |
Info v RK
Popis nemovitosti
Prodej rodinného domu o celkové rozloze pozemku 119 m2, který se nachází přímo na náměstí, v centru města Uničova. V přízemí je k dispozici pokoj - kuchyně, 2 pokoje , koupelna se sprchou a WC. V I NP je chodba, 2 pokoje s kuchyní, + 1 pokoj, koupelna a WC,
V domě proběhla rekonstrukce plastových oken, střechy, schodů, kuchyně, podlah a kotle. V koupelnách je nová dlažba, v pokojích laminátová podlaha. Dům je vytápěn ústředním topením napojeným na plynový kotel. Voda je ohřívaná plynovým kotlem a elektrickým bojlerem..
Výhoda domu je bydlení v centru. Využití domu je k rodinnému bydlení, nebo na dlouhodobý a krátkodobý pronájem. Ve městě je veškerá občanská vybavenost
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1809 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Uničov, Olomouc |
|---|---|
| Adresa | Uničov |
| GPS latitude | 49.771766 |
| GPS longitude | 17.122256 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Krátkodobý pronájem |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední plynové, Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 150 m2 |
|---|---|
| Užitná | 160 m2 |
| Podlahová, celková | 160 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 6 |
| Počet pokojů | 6 |
| Počet koupelen | 2 |