Prodej rodinného domu, 180 m2, Svébohov
Evidenční číslo: | 1503 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Svébohov, Šumperk |
Cena: | 3 480 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně provize a právních služeb |
Popis nemovitosti
Prodej rodinného domu o celkové rozloze pozemku 180 m2, v obci Svébohov, který nabízí možnost bydlet v domě, místo v paneláku, mít soukromí a klid
V PP je k dispozici garáž a klenbový sklep. V I NP je zádveří, chodba ze které se vstupuje do koupelny se sprchovým koutem, umyvadlem a WC , vstup do kuchyně a po schodech do 2 .NP.. Z kuchyně vcházíte do prostorného obývacího pokoje. V 2 NP jsou k dispozici 2 pokoje, ze kterých se vchází na balkon. Dům má výhodu že je v blízkosti dobré dostupnosti měst, Zábřehu na Moravě, Mohelnice a Šumperku. Také je možnost využití zimních sportů v lyžařských střediscích v Červené Vodě na Bukové hoře, nebo na Dolní Moravě. Výhodou tohoto domu pro ty co nemají čas se starat o zahradu je, že nemá velkou zahradu Tento dům je po rekonstrukci a je ihned obyvatelný. a je vhodný pro bydlení i pro rekreaci.
Základní údaje
Evidenční číslo | 1503 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 480 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně provize a právních služeb |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Svébohov, Šumperk |
---|---|
Adresa | Svébohov |
GPS latitude | 49.921069 |
GPS longitude | 16.837072 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Balkon, Garáž, Sklep, Zařízeno částečně nábytkem |
Dopravní spojení | Autobus |
Možnosti topení | Lokální plynové, Lokální tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Betonová |
Okolí | Venkovská |
Elektro | 230V, 400V |
Plochy
Obytná | 155 m2 |
---|---|
Užitná | 140 m2 |
Podlahová, celková | 140 m2 |
Zahrada | 25 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|---|
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |
Počet garáží | 1 |