Prodej rodinného domu, 3+1, 714 m2, Šternberk
| Evidenční číslo: | 1691 |
|---|---|
| Typ: | Dvojdům |
| Adresa: | Palackého, Šternberk, Olomouc |
| Cena: | 6 280 000Kč |
Popis nemovitosti
Představuji Vám nabídku prodeje rodinného domu se sedlovou střechou s vikýři, v atraktivní lokalitě města Šternberk. s celkovou plochou pozemku 714 m2, z toho je zastavěná plocha 250 m2. Dům se nachází v klidné části , ale v dobré dostupnosti do centra města Šternberk. V přízemí se nachází chodba, kuchyně, 2 pokoje, koupelna s WC a spižírna. V I NP je pokoj a půda. K dispozici je sklep a zděná garáž a další zděné úložné prostory. Dům je určen k celkové rekonstrukci. Příjemné posezení v letních dnech Vám nabízí zahrada. Výhodou domu je místo, a možnost bydlet ve vlastním domku. Pokud hledáte bydlení v dobré dostupnosti do Olomouce, tak poloha domu Vám to nabízí. Pro více informací nebo domluvení prohlídky volejte makléři. Jsme otevřeni jednání, tak pokud je toto nabídka , která Vás zaujala, zavolejte a pojďme se společně podívat!!! Zajistíme pro Vás výhodné financování
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1691 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 6 280 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Palackého, Šternberk, Olomouc |
|---|---|
| Adresa | Šternberk |
| GPS latitude | 49.72356638 |
| GPS longitude | 17.30105697 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Dvojdům |
| Inž. sítě | Voda, užitková, 400V, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Garáž, , Sklep |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
| Elektro | 230V, 400V |
Plochy
| Obytná | 105 m2 |
|---|---|
| Užitná | 105 m2 |
| Podlahová, celková | 110 m2 |
| Zahrada | 464 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|---|
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 4 |