Prodej rodinného domu, 4+1, 225 m2, Svitavy
Evidenční číslo: | 1541 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Kapitána Nálepky, Předměstí, Svitavy |
Cena: | 4 980 000Kč |
Poznámka k ceně: | + provize RK |
Popis nemovitosti
Prodej prostorného rodinného domu 4+1, o celkové rozloze pozemku 225 m2, který se nachází v centru města Svitavy. V domě je vstupní chodba se schodištěm do přízemí a do I. NP. V přízemí je malá chodba, ze které vejdete do koupelny s WC, ložnice, a kuchyně, ze které vcházíte do dalšího pokoje. V I. NP jsou 2 pokoje, samostatné WC, a prostorná půdní místnost, se schody na půdu, ze které je možné vybudovat podkrovní bydlení. K dispozici je také prostorný sklep a zahrádka. Dům je vytápěn plynem(nový plynový kotel), možnost nainstalovat krb nebo kamna. Dům má novou střechu Využití domu je k bydlení, nebo ke komerčním účelům, např. zubní ordinace nebo jiným možnostem. Ve městě je veškerá občanská vybavenost. Výhodou domu je hodně prostoru, zahrádka a možnost okamžitého bydlení. Zajistíme pro Vás výhodné financování nemovitosti.
Základní údaje
Evidenční číslo | 1541 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 4 980 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | + provize RK |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kapitána Nálepky, Předměstí, Svitavy |
---|---|
Adresa | Svitavy, Předměstí |
GPS latitude | 49.752288 |
GPS longitude | 16.464612 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zahrada, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední plynové, Lokální plynové, Lokální tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 200 m2 |
---|---|
Užitná | 200 m2 |
Podlahová, celková | 150 m2 |
Zahrada | 112 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|---|
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 2 |