Zpět na přehled
Prodej, rodinný dům 2+1, Šumvald
| Evidenční číslo: | 1644 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.p. 115, 78385 Uničov |
| Cena: | 2 500 000Kč |
2 500 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji rodinný dům v obci Šumvald o dispozici 2+1 , dům je částečně podsklepený, napojený na elektřinu, plyn, obecní vodu. Je možné připojení na veřejnou kanalizaci. Ohřev vody zajišťuje bojler, vytápění je krbovými kamny, případně lokálním plynovým topením. Součástí je zahrada se stodolou, vlastní studna, kůlna apod.. Dům je ideální jako chalupa pro víkendové venkovské bydlení. V obci se nachází mateřská a základní škola, lékař, obchod, pošta atd. Pro bližší informace je možno kontaktovat makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1644 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 500 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 115, 78385 Uničov |
|---|---|
| Adresa | Šumvald |
| GPS latitude | 49.82889211 |
| GPS longitude | 17.12451401 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Studna, Voda, užitková, Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, 400V, 230V |
| Vybavení | Sklep, Zahrada, Zařízeno částečně nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | Autobus |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva, Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod, Studna |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Zpevněná |
| Okolí | Venkovská |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Užitná | 108 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 1 277 m2 |
| Zahrada | 326 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|---|
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 2 |