Prodej, rodinný dům 286 m2, Vratimov, ul. Nova
Evidenční číslo: | 1611 |
---|---|
Typ: | Dvougenerační |
Adresa: | Nová 486/34, 73932 Vratimov |
Cena: | 16 990 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji víceúčelový rodinný dům se třemi samostatnými bytovými jednotkami v klidné části Vratimova, s výbornou dostupností do města a výjimečným soukromím. Nemovitost je ideální jak pro komfortní vícegenerační bydlení, tak i pro podnikání nebo krátkodobé pronájmy (např. přes Airbnb).
Dům má 3 nadzemní podlaží a je podsklepen. V každém patře se nachází kompletně vybavená bytová jednotka o ploše cca 90 m. Vstupy do 1., 2. a 3. podlaží jsou samostatné, všechna podlaží spojuje dominantním schodištěm. Každý byt má vlastní kuchyň, koupelnu, WC, klimatizaci, krb a samostatné vytápění.
Dům je vytápěn novým automatickým kotlem se zásobníkem na peletky, ohřev vody zajišťují dva samostatné bojlery.
Na oploceném pozemku se nachází dvougaráž s podsklepenou hospodářskou budovou. Součástí pozemku je pergola s krbem.
Nemovitost je vhodná pro rodinné bydlení, investici, kombinaci s podnikatelskou činností nebo jako sídlo firmy.
Zajímavá investiční příležitost, ideální pro rodiny, podnikatele či náročné zájemce hledající prostor, kvalitu a přírodu.
Základní údaje
Evidenční číslo | 1611 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 16 990 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Nová 486/34, 73932 Vratimov |
---|---|
Adresa | Vratimov |
GPS latitude | 49.77308428 |
GPS longitude | 18.31311926 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Dvougenerační |
Inž. sítě | Internet, 230V, 400V, Plyn |
Vybavení | Parkování, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Supermarket |
Dopravní spojení | MHD |
Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 270 m2 |
---|---|
Užitná | 290 m2 |
Podlahová, celková | 290 m2 |
Zahrada | 1 351 m2 |
Sklep | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 3 |
---|---|
Počet koupelen | 3 |
Počet garáží | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |