Zpět na přehled
Pronájem, byt 1+1, 40 m2, Ostrava - Zábřeh, ul. Jugoslávská
| Evidenční číslo: | 1858 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Jugoslávská 2848/57, 70030 Ostrava |
| Cena: | 11 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | kauce 2 měsíční nájmy, provize RK 14 000,- Kč |
11 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu výjimečně prostorný byt 1+1 na ulici Jugoslávská v Ostravě - Zábřehu. Byt prošel velmi zdařilou rekonstrukcí, díky které vznikla prostorná koupelna a velká šatna, takže nejsou nutné žádné další skříně. Byt je zařízený včetně ledničky v kuchyni a je připravený k okamžitému nastěhování. Celkově byt působivý vzdušným a světlým dojmem a je vhodný na dlouhodobý pronájem. Nájem 11 000,- plus elektřina a plyn, kauce 2 měsíční í nájmy. Skvělá lokalita s veškerými službami v dosahu, bezproblémové parkování, obchodní dům 2 min. pěšky. Dům je po revitalizaci a má bezbariérový přístup. Pro více informací nebo prohlídku kontaktujte makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1858 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 11 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | kauce 2 měsíční nájmy, provize RK 14 000,- Kč |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jugoslávská 2848/57, 70030 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Zábřeh |
| GPS latitude | 49.80342051 |
| GPS longitude | 18.24273769 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, TV kabel |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Bezbariérový přístup, Výtah, Zařízeno částečně nábytkem |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Škola |
| Dopravní spojení | Tramvaj, Silnice, Autobus, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 40 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 40 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 7. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 1 |
| Počet koupelen | 1 |