Pronájem, byt 2+1, 56 m2, Ostrava - Zábřeh, ul. Výškovická
| Evidenční číslo: | 1882 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Výškovická 2539/108, 70030 Ostrava |
| Cena: | 11 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | kauce 2 měsíční nájmy, provize RK 17000 |
Popis nemovitosti
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu výjimečný byt o dispozici 2+1 s výměrou 57 m² na ulici Výškovická v Ostravě-Zábřehu. Byt je po právě dokončené vkusné rekonstrukcí. Byly provedeny nové rozvody elektřiny v mědi, nové omítky, sádrokartonové stropy s bodovým osvětlením, položeny kvalitní podlahové krytiny a osazeny nové interiérové dveře. Kuchyň je vybavena moderní kuchyňskou linkou na míru včetně vestavěných spotřebičů sklokeramické varné desky, digestoře, horkovzdušné trouby, myčky nádobí a lednice.
V koupelně nová sanita. Velkým bonusem jsou neprůchozí pokoje, které zajišťují dostatek soukromí.
V bezprostředním okolí domu se nachází kompletní občanská vybavenost obchody, školy, školky, zastávky MHD i další služby. Parkování je možné přímo u domu. Nájem 11900,- Kč/měs. plus služby plus energie. Kauce 2 měsíce.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1882 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 11 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | kauce 2 měsíční nájmy, provize RK 17000 |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Výškovická 2539/108, 70030 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Zábřeh |
| GPS latitude | 49.79037179 |
| GPS longitude | 18.22612527 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, užitková, Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV kabel, Telefon, Internet, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Výtah, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Zpevněná |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Telefon, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 57 m2 |
|---|---|
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 10. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 12 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |