Pronájem bytu 1+1, 38 m2, Karviná - Ráj, ul. Sovova
| Evidenční číslo: | 1683 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Sovova 706/8, 73401 Karviná |
| Cena: | 7 800Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + cena za služby ve výši 3100 Kč |
Popis nemovitosti
Hledáte útulný byteček k okamžitému nastěhování a na dlouhodobý pronájem? Pak jste zde správně!
V zastoupení majitele nabízím k pronájmu byt ve velmi pěkné lokalitě plné zeleně. K bytu náleží prostorná sklepní kóje.
Velkou výhodou této lokality je bezprostřední dostupnost veškeré občanské vybavenosti a dostatek parkovacích stání na dohled z oken bytu. Bytový dům má PENB-B a je tedy velmi úsporný.
Vybavení:
Kuchyňská linka. Koupelna se sprchovým koutem a prostorem pro standardní velikost pračky. Samostatné WC. Nábytek do bytu si musí podnájemce zařídit sám. Výhled na západní stranu.
Parametry bytu:
1 - Chodba - 8,08 m2
2 - Obývací pokoj - 16,95 m2
3 - Kuchyň - 7,62 m2
5 - Koupelna - 2,06 m2
6 - WC - 0,93 m2
Celková plocha bytu - 35,64 m2
Zděná sklepní kóje - 2,81 m2
Závěrem:
S bezproblémovou dostupností do okolních měst a občanskou vybaveností v pěší dostupnosti (poliklinika, obchod, škola taktéž, školka, dětská hřiště, sportoviště, krásný krytý bazén, Lesopark Bažantnice, do kina cca 15 minut pěšky atd.). Předností je také unikátní Karvinské moře či Lázně Darkov, jistě také blízkost do sousedního Polska na stále více oblíbenější nákupy či výlety. Ideální bydlení pro rodinu. Lokalita velmi klidná a plná zeleně.
Nabízená nemovitost je k dispozici ihned k bydlení. Majitel preferuje dlouhodobý pronájem a maximálně dva nájemce.
V případě zájmu je požadováno složení 1x 15.600 Kč vratná kauce, 1x 10.900 Kč měsíční nájem včetně služeb a energií, 1x 8.000 Kč odměna RK + internet jde na starost nájemci. Celkem je nutno mít připraveno 34.500 Kč.
Pro bližší informace jsem Vám plně k dispozici.
S pozdravem Rostislav Kaňa.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1683 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 800 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + cena za služby ve výši 3100 Kč |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Sovova 706/8, 73401 Karviná |
|---|---|
| Adresa | Karviná, Ráj |
| GPS latitude | 49.85327447 |
| GPS longitude | 18.56195786 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD, Autobus, Dálnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Dlážděná, Betonová, Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 35 m2 |
|---|---|
| Užitná | 38 m2 |
| Podlahová, celková | 35 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 1 |
| Počet koupelen | 1 |